Luogo di origine:
Cina
Marca:
ARCFOX
Numero di modello:
Coala
Descrizione del prodotto
Polar Fox Koala è un'auto intelligente per famiglie guidata da ARCFOX Automotive.Vantaggi di design esclusivo per la famiglia:
Sedile di sicurezza: abbiamo progettato congiuntamente un sedile per bambini esclusivo con una condizione di lavoro ad alta velocità (80 km/h) come standard di protezione della sicurezza, la resistenza strutturale è aumentata del 156%,con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 20 mm,, il sedile ha una funzione di ventilazione ad aspirazione a tre velocità e può anche percepire l'aumento della temperatura del sedile o aprirsi automaticamente con il collegamento alla modalità scena.La funzione di promemoria dell'urina bagnata consente anche ai genitori di tenere il passo con lo stato del bambinoE meglio proteggere i bambini in caso di collisione.
Disposizione dello spazio interno: la forma complessiva del corpo adotta un disegno curvo arrotondato e liscio, che è conveniente per le attività dei bambini.Il passo ultra-lungo di 2820 mm fornisce uno spazio interno spazioso, specialmente lo spazio posteriore può rendere il bambino e i genitori guidare comodamente.portatavola per bicchieri termosiferi per bambini, spazio per libri illustrati per bambini, spazio per tessuti umidi e altri spazi per bambini, nonché porta bicchieri per l'acqua per la madre, spazio per scarpe per le donne e altri spazi per la madre,per soddisfare le esigenze di vari articoli per i viaggi tra genitori e figli.
2 modelli in totale | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO versione | |||
Informazioni di base | |||||
Produttore | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | |||
livello | SUV compatto | SUV compatto | |||
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | |||
Motore elettrico | Puri elettrici 163 potenza | Puri elettrici 163 potenza | |||
Autonomia elettrica pura (km) Ministero dell'Industria e dei Trasporti Tecnologia dell'informazione | 500 | 500 | |||
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,43 ore Carica lenta 10,5 ore | Ricarica veloce 0,43 ore Carica lenta 10,5 ore | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 | |||
Potenza massima (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Torsione massima (N·m) | 240 | 240 | |||
Casella di marcia | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | |||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | |||
0-50 km/h ufficiali tempo (s) di accelerazione | 4.37 | 4.37 | |||
0-100 km/h ufficiali tempo (s) di accelerazione | 11 | 11 | |||
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Equivalente di energia elettrica consumo di carburante (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Invii la vostra indagine direttamente noi