Luogo di origine:
Cina
Marca:
ARCFOX
Numero di modello:
Coala
Descrizione del prodotto
Polar Fox Koala è un'auto intelligente per famiglie guidata da ARCFOX Automotive.
Configurazione di sicurezza:
Seggiolino per bambini: la società ha progettato congiuntamente l'esclusivo seggiolino per bambini con condizioni di lavoro a 80 km/h come standard di protezione della sicurezza, la resistenza strutturale è aumentata del 156%,può ottenere il controllo elettrico completo anteriore e posteriore sinistro e destro con regolazione a quattro vie o controllo sullo schermo di controllo centrale, il sedile ha tre livelli di funzione di ventilazione di aspirazione, ma può anche rilevare l'aumento della temperatura del sedile o aprirsi automaticamente con il collegamento della modalità scena.
Cornice laterale: in base alle caratteristiche di altezza dei bambini, con l'"angolo di visione di un metro" come origine di progettazione, la lunghezza della cornice laterale nella posizione della testa è allungata,e il volume è ampliato del 12% a 37L, che può proteggere i bambini il più possibile.
Struttura del corpo: il materiale del corpo della porta posteriore sinistra è in acciaio termoformato come scheletro, la rigidità torsionale complessiva raggiunge 34700N · m/deg,e la struttura della porta sinistra è rafforzata, e la resistenza del fascio anti-colisione è fino a 1500MPa, creando una "cabina di sicurezza mobile" per il viaggio tra genitori e figli.
2 modelli in totale | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO versione | |||
Informazioni di base | |||||
Produttore | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | |||
livello | SUV compatto | SUV compatto | |||
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | |||
Motore elettrico | Puri elettrici 163 potenza | Puri elettrici 163 potenza | |||
Autonomia elettrica pura (km) Ministero dell'Industria e dei Trasporti Tecnologia dell'informazione | 500 | 500 | |||
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica veloce 0,43 ore Carica lenta 10,5 ore | Ricarica veloce 0,43 ore Carica lenta 10,5 ore | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 | |||
Potenza massima (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Torsione massima (N·m) | 240 | 240 | |||
Casella di marcia | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | Veicolo elettrico singolo cambio di velocità | |||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | |||
0-50 km/h ufficiali tempo (s) di accelerazione | 4.37 | 4.37 | |||
0-100 km/h ufficiali tempo (s) di accelerazione | 11 | 11 | |||
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Equivalente di energia elettrica consumo di carburante (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Invii la vostra indagine direttamente noi